Grua de ponte monoviga europeia de 16 toneladas
Introdução da grua europeia de 16 toneladas
Grua eléctrica europeia monoviga de 16 toneladas do tipo LDC (grua europeia monoviga de 16 toneladas, ponte-guindaste europeia monoviga de 16 toneladas), grua europeia monoviga eléctrica de 16 toneladas e guincho elétrico europeu de 16 toneladas que suporta a utilização de uma grua pequena e leve com funcionamento sobre carris.
Imagens da grua europeia de 16 toneladas
A ponte rolante europeia de viga única baseia-se no conceito europeu de design leve e modular e na tecnologia de fabrico avançada, pendurada no mecanismo de elevação do guincho elétrico da viga principal, pode ser colocada à esquerda e à direita, para cima e para baixo, à frente e atrás, para conseguir transportar objectos materiais no espaço tridimensional.
Desenho de uma grua europeia de 16 toneladas
Este produto é avançado em tecnologia, concebido de acordo com as normas internacionais: DIN (Alemanha), FEM (Europa), ISO (internacional), com forte rigidez, peso leve, design estrutural excecional e outras vantagens, pode efetivamente poupar espaço na oficina e custos de investimento, a estrutura ambulante apresenta características únicas, é a sua melhor escolha.
Data Shee da grua europeia de 16 toneladas
Grua europeia_Grua europeia de viga única de 16t_Parâmetros técnicos principais e tabela de dimensões | |||||||||||
extensão | m | 7.5 | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | 28.5 | ||
Tabela de parâmetros básicos da grua europeia monoviga de 16 t | |||||||||||
Dados básicos | Peso da grua | t | 3.47 | 4.18 | 5.06 | 6.25 | 7.45 | 8.85 | 11.98 | 14.86 | |
Peso do carrinho | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 2.01 | 2.01 | |||
Máx. Carga da roda | kN | 79.9 | 83.5 | 87.6 | 91.5 | 95.9 | 100.5 | 109.8 | 117.0 | ||
Min. Carga da roda | 16.1 | 16.0 | 16.4 | 18.5 | 19.9 | 22.2 | 28.5 | 35.3 | |||
Roda da grua Q'ty | PCS | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
Carril da grua | P22 | P30 | P30 | P30 | P30 | P30 | P43 | P43 | |||
Tabela de velocidade de funcionamento da grua europeia monoviga de 16t | |||||||||||
Velocidade | Velocidade de elevação | m/m em | 2.5/0.42 | ||||||||
Velocidade do trólei | 0-20 | ||||||||||
Velocidade da ponte | 0-32 |
Span | S | m | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | 28.5 | 31.5 | 34.5 | ||
Dala básico | 整机自重 | Peso da grua | t | 5.70 | 7.44 | 9.00 | 11.04 | 12.92 | 15.73 | 18.34 | 25.07 | 30.40 | |
小车自重 | Peso do carrinho | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.89 | 1.89 | |||
最大轮压 | Carga máxima da roda | kN | 49.5 | 52.5 | 55.0 | 58.0 | 60.7 | 64.5 | 68.2 | 77.4 | 84.3 | ||
最小轮压 | Carga mínima da roda | 7.1 | 7日 | 8 | 10.3 | 11.9 | 13.6 | 19.2 | 26.3 | 31.1 | |||
大车车轮数 | Cane Whed Oty | PCS | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||
推荐轨道 | Grua Ral | P30 | P30 | P30 | P30 | P30 | P30 | P30 | P30 | P30 | |||
Velocidade | 起升速度 | Velocidade do anel | m/min | 510.83 | |||||||||
小车速度 | Velocidade do trólei | 0-20 | |||||||||||
大车速度 | Velocidade de Brtilge | 0-32 | |||||||||||
Potência Molor | 起升电机 | Motor Lihing | kW | 15/2.5 | 15/2.5 | 15/2.5 | 15/2.5 | 15/2.5 | 15/2.5 | 15/2.5 | 15/2.5 | 15/2.5 | |
小车电机 | Motor Tralley | 2×0.65 | 2×0.6 | 20.65 | 2×0.65 | 2×0.65 | 2×0.65 | 2×0.6 | 2×0.65 | 2×0.6 | |||
大车电机 | Ponte Motar | 2×1.1 | 2×1.1 | 2×1.1 | 2×1.1 | 2×1.1 | 2×1.1 | 2×1.1 | 2×2.2 | 2×3 | |||
整机功率 | Potência da grua | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 20.7 | 22.3 | |||
MaiDimensiion | 轨质标高 | Top af Rai Altura | H4 | mm | 9000 (或根据用户制定ou specdied ty clenis) | ||||||||
安全净空 | Desembaraço superior | Minh | 2200(GB/T14405-2011) | ||||||||||
C尺寸 | Dimensão C | C | 893 | ||||||||||
起升机构高 | Mecanismo Hoisiing | C2 | 1619 | 16.19 | 1619 | 16.19 | 1619 | 16.19 | 16.19 | 1619 | 16.19 | ||
轨道至起重机顶高度 | Rad para Grame Top | H3 | 1350 | 1450 | 1550 | 1650 | 180 | 1800 | 200 | 200 | 200 | ||
起升高度 | Altura do anel | H | 8731 | 8831 | 8931 | 9031 | 9181 | 9181 | 9381 | 9381 | 9381 | ||
屋顶最低点 高度 | Altura do chão do teto | H2 | 10550 | 10650 | 10750 | 10850 | 11000 | 11000 | 11200 | 1200 | 11200 | ||
梁底高度 | Altura do fundo da grelha | H1 | 8544 | 8565 | 8573 | 8593 | 8559 | 8422 | 844 | 8619 | 8745 | ||
吊钩左极限 | Abordagem de gancho L. | Mn.R1 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 730 | 930 | 930 | 1090 | ||
吊钩右极限 | Abordagem do gancho R | Mínimo R2 | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 | 850 | 850 | ||
轨道中心圣 左侧墙 | Parede Ral do centro para a esquerda | L4 | 230 | 230 | 230 | 230 | 232 | 232 | 232 | 250 | 250 | ||
轨道中心至 右侧墙 | Centro do carril para a parede de combate | L3 | 230 | 230 | 230 | 230 | 232 | 232 | 232 | 250 | 250 | ||
大车轮距 | Base de rodas Bddge | WB | 2976 | 2986 | 3006 | 3006 | 3452 | 3852 | 4417 | 5038 | 5431 | ||
WB1 | 1200 | 1200 | 120 | 120 | 140 | 1600 | 1800 | 1800 | 200 | ||||
小车基距 | Trolley Rsil Guage | Lxc | 1700 | 1700 | 170 | 1700 | 1700 | 1700 | 2400 | 2400 | 240 | ||
缓冲器高度 | Altura do Bufter | H5 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||
整机宽度 | Palavra de Crsme | L1 | 4588 | 4598 | 4618 | 461 | 4864 | 5264 | 5829 | 5978 | 6171 | ||
水平侧向力 | Guiking fcontaci)Foce | S | kN | 26.6 | 27.8 | 33.3 | 34.7 | 36.8 | 37.5 | 38.2 | 38.7 | 39.5 | |
缓冲力 | Bufler Foce | Bf | kN | 42 | 46 | 50 | 54 | 58 | 51 | 55 | 60 | 64 |
Embalagem da grua de padrão europeu
Comentários
"A ponte rolante europeia funciona muito bem e de forma inteligente!"
-Linda
FAQ
A grua europeia refere-se a um tipo de grua concebida e fabricada em conformidade com as normas e tecnologias europeias. Caracteriza-se normalmente por uma engenharia avançada, alta precisão e desempenho superior. Estas gruas têm frequentemente mecanismos de elevação eficientes, sistemas de controlo precisos e medidas de segurança reforçadas.
O custo de aquisição das Eurocranes é muito variável. É afetado por uma série de factores, como o modelo, a capacidade de elevação e as características adicionais. O preço inicial de um modelo básico pode rondar os milhares de dólares, ou dezenas de milhares de dólares se a capacidade de tonelagem for grande.
Estilo europeu grua Os fabricantes oferecem normalmente serviços pós-venda completos. Isto inclui orientação para a instalação, formação do operador e controlos de manutenção regulares. Também fornecem apoio técnico imediato para a resolução de problemas. O fornecimento de peças sobresselentes é assegurado para reparações rápidas. Por exemplo, as linhas directas 24 horas por dia, 7 dias por semana e o serviço no local dentro de um prazo especificado são compromissos comuns.
A grua de estilo europeu incorpora várias características de segurança. Dispõe de proteção contra sobrecarga para evitar uma elevação excessiva. Os sistemas anti-colisão evitam impactos involuntários. Os botões de paragem de emergência asseguram a paragem imediata em situações críticas. Além disso, os interruptores de limite controlam o alcance do movimento da grua. Por exemplo, os sensores podem detetar obstáculos e parar automaticamente a grua.