Grua europeia monoviga de 6,3 toneladas
Introdução de uma grua europeia de 6,3 toneladas
A ponte rolante europeia monoviga eléctrica de 6,3 toneladas do tipo LDC (ponte rolante europeia monoviga de 6,3 toneladas), a ponte rolante europeia monoviga eléctrica de 6,3 toneladas e o guincho elétrico europeu de 6,3 toneladas apoiam a utilização de gruas pequenas e leves que funcionam sobre carris.
Imagens de uma grua europeia de 6,3 toneladas
características da grua europeia de 6,3 toneladas
Design com pouco espaço livre
Acionamento flexível, baixa tensão interna, elevada eficiência de transmissão.
Trolley sem escalonamento de conversão de frequência, funcionamento suave
Redutor de engrenagem rígida, peso leve
Classe de proteção IP55, isolamento de classe H
Heavy grade motor, 60%ED continuous rate
Proteção contra sobreaquecimento e sobrecarga
Travão de disco eletromagnético, fiável, à prova de poeira
Sem manutenção
As gruas podem ser personalizadas de acordo com as diferentes necessidades dos utilizadores, incluindo a altura de elevação, a capacidade de elevação, a velocidade de trabalho, o ambiente de trabalho e outros requisitos.
Desenho de uma grua europeia de 6,3 toneladas
Data Shee da grua europeia de 6,3 toneladas
SWL/ClaSS 6.3t/A5 | ||||||||||||||
Span | m | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | 28.5 | 31.5 | 34.5 | ||||
Dados básicos | Peso da grua | t | 3.39 | 5.57 | 7.00 | 8.92 | 11.32 | 1262 | 16.34 | 18.93 | 23.69 | |||
Peso do carrinho | 0.37 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | |||||
Pressão máxima da roda | 43.0 | 50.5 | 55.1 | 59.5 | 64.8 | 68.5 | 77.3 | 83.5 | 954 | |||||
Pressão mínima da roda | 7.9 | 11.0 | 13.4 | 17.8 | 23.7 | 26.2 | 35.3 | 41.5 | 527 | |||||
Número de rodas do carrinho | PCS | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
Pista recomendada | P22 | P22 | P22 | P22 | P22 | P22 | P22 | P30 | P30 | |||||
Velocidade | Velocidade de ajuste | m/min | 5/0.8 | |||||||||||
Velocidade do trólei | 0-20 | |||||||||||||
Veículo grande velocidade | 0-32 | |||||||||||||
MatorPower | Motor de arranque | kW | 5/0.7 | 5/07 | 5/07 | 5/07 | 5/07 | 5/07 | 5/07 | 5/0.7 | 5/0.7 | |||
Motor do carrinho | 2×0.3 | 2×0.3 | 2×0.3 | 2×0.3 | 2×0.3 | 2×0.3 | 2×0.3 | 2×0.3 | 2×0.3 | |||||
Veículo grande motor | 2×065 | 2×0.65 | 2×0.65 | 2×0.65 | 2×1.1 | 2xL1 | 2×1.1 | 21 | 2×1.1 | |||||
Potência todo máquina | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 10.0 | |||||
PrincipalDimensian | Altura do topo da calha | H4 | mm | 9000(ou especificado pelos clientes) | ||||||||||
Desembaraço superior | Minh | 2200(GB/T 14405-2011) | ||||||||||||
C尺寸 | C | 380 | ||||||||||||
Mecanismo de elevação elevado | C2 | 821 | 821 | 821 | 821 | 821 | 821 | 821 | 821 | 821 | ||||
Altura do carril ao topo da grua | H3 | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 | 1300 | 1300 | 1450 | 1450 | 1450 | ||||
Altura de elevação | H | 9179 | 9179 | 9379 | 9379 | 9479 | 9859 | 9629 | 9629 | 9629 | ||||
点 度 | Altura do teto ao chão | H2 | 10200 | 10200 | 10400 | 10400 | 10500 | 10500 | 10650 | 10650 | 10650 | |||
Altura do fundo da viga | H1 | 8293 | 8319 | 8320 | 8341 | 8365 | 8367 | 8498 | 8592 | 8701 | ||||
Limite esquerdo de elevação | Mínimo R | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | ||||
Limite direito de elevação | Mínimo R2 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | ||||
Altura do centro da calha | L4 | 230 | 230 | 230 | 230 | 246 | 230 | 246 | 248 | 248 | ||||
L3 | 230 | 230 | 230 | 230 | 246 | 230 | 246 | 248 | 248 | |||||
Distância entre eixos para veículos grandes | WB | 2200 | 2700 | 2700 | 3100 | 3800 | 3800 | 4500 | 5000 | 5500 | ||||
WB1 | / | / | / | / | / | / | / | / | ||||||
Distância da base do carrinho | Ls | 1200 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | ||||
Altura do tampão | H5 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||||
Largura total | L1 | 2616 | 315 | 3150 | 3550 | 4310 | 4250 | 5010 | 5510 | 6124 | ||||
Força lateral horizontal | 5 | kN | 14.7 | 16.1 | 17.5 | 18.9 | 20.3 | 21.7 | 23.1 | 24.5 | 25.9 | |||
Força de amortecimento | Bf | kN | 34 | 38 | 42 | 47 | 50 | 38 | 42 | 47 | 50 |
Embalagem da grua de padrão europeu
Comentários
"A ponte rolante europeia funciona muito bem e de forma inteligente!"
-Linda
FAQ
A grua europeia refere-se a um tipo de grua concebida e fabricada em conformidade com as normas e tecnologias europeias. Caracteriza-se normalmente por uma engenharia avançada, alta precisão e desempenho superior. Estas gruas têm frequentemente mecanismos de elevação eficientes, sistemas de controlo precisos e medidas de segurança reforçadas.
O custo de aquisição das Eurocranes é muito variável. É afetado por uma série de factores, como o modelo, a capacidade de elevação e as características adicionais. O preço inicial de um modelo básico pode rondar os milhares de dólares, ou dezenas de milhares de dólares se a capacidade de tonelagem for grande.
Estilo europeu grua Os fabricantes oferecem normalmente serviços pós-venda completos. Isto inclui orientação para a instalação, formação do operador e controlos de manutenção regulares. Também fornecem apoio técnico imediato para a resolução de problemas. O fornecimento de peças sobresselentes é assegurado para reparações rápidas. Por exemplo, as linhas directas 24 horas por dia, 7 dias por semana e o serviço no local dentro de um prazo especificado são compromissos comuns.
A grua de estilo europeu incorpora várias características de segurança. Dispõe de proteção contra sobrecarga para evitar uma elevação excessiva. Os sistemas anti-colisão evitam impactos involuntários. Os botões de paragem de emergência asseguram a paragem imediata em situações críticas. Além disso, os interruptores de limite controlam o alcance do movimento da grua. Por exemplo, os sensores podem detetar obstáculos e parar automaticamente a grua.