Plataforma elevatória de tesoura móvel
Introdução à plataforma elevatória de tesoura móvel:
A plataforma elevatória hidráulica de tesoura móvel de quatro rodas tem uma elevada estabilidade, uma ampla plataforma de trabalho e uma elevada capacidade de carga, tornando a gama de operações a grande altitude maior e adequada para várias pessoas operarem em simultâneo. Torna a operação a grande altitude mais eficiente e segura.
O tampo da mesa é geralmente fornecido com uma placa gravada com ondulação de água em plástico isolado antiderrapante, que é conveniente para substituir e tem uma aparência geral elegante, ou uma placa de aço axadrezada para lidar com equipamento com uma grande carga. Em vez do método antiquado de mover manualmente as escadas, é cómodo, seguro, firme e duradouro. É uma solução verdadeiramente segura, rápida, que poupa tempo e trabalho equipamento de elevação!
Especificações da plataforma elevatória de tesoura móvel:
- Modelo do produto: Tesoura móvel tipo SJY;
- Peso de elevação: 300 - 5000 Kg;
- Altura de elevação: 4 - 18 metros;
- Modo de alimentação: Manual ou elétrico
Fotos de plataforma elevatória de tesoura móvel:
Parâmetros técnicos da plataforma elevatória de tesoura móvel:
Nome | Altura de elevação(m) | peso de elevação(kg) | Tamanho do tampo da mesa(mm) | Dimensões totais(mm) | O peso total da máquina (kg) |
SJY0.3-4 | 4 | 300 | 1750×750 | 2150×950×1850 | 400 |
SJY0.5-4 | 4 | 500 | 1750×750 | 2150×950×1850 | 520 |
SJY0.3-6 | 6 | 300 | 1750×750 | 2150×950×2050 | 650 |
SJY0.5-6 | 6 | 500 | 1750×750 | 2150×950×2050 | 800 |
SJY0.3-8 | 8 | 300 | 1750×1020 | 2150×1300×2350 | 1200 |
SJY0.5-8 | 8 | 500 | 1750×1020 | 2150×1300×2350 | 1400 |
SJY1.0-8 | 8 | 800 | 2000×1200 | 2600×1550×2640 | 1700 |
SJY0.3-10 | 10 | 300 | 2100×1220 | 2600×1550×2400 | 1500 |
SJY0.5-10 | 10 | 500 | 2100×1220 | 2600×1550×2400 | 1700 |
SJY0.8-10 | 10 | 800 | 2150×1260 | 2600×1600×2750 | 2000 |
SJY1.0-10 | 10 | 1000 | 2150×1260 | 2600×1600×2750 | 2380 |
SJY0.3-12 | 12 | 300 | 2570×1500 | 3100×1900×2800 | 2580 |
SJY0.5-12 | 12 | 500 | 2570×1500 | 3100×1900×2800 | 2700 |
SJY0.8-12 | 12 | 800 | 2570×1500 | 3100×1900×2800 | 3500 |
SJY0.3-14 | 14 | 300 | 3000×1600 | 3500×2000×2800 | 3000 |
SJY0.3-16 | 16 | 300 | 3150×1800 | 3700×2300×2950 | 3900 |
SJY0.3-18 | 18 | 300 | 3210×1600 | 4010×2100×3250 | 4300 |
Parâmetros de especificação da plataforma elevatória de grande tonelagem | |||||
SJY1-14 | 14 | 1000 | 3000*1600 | 3500*1900*1850 | 3400 |
SJY1-16 | 16 | 1000 | 3200*1700 | 3600*2100*2000 | 4400 |
SJY1-18 | 18 | 1000 | 3400*1800 | 3700*2100*2100 | 5800 |
SJY3-8 | 8 | 3000 | 2200*1500 | 2700*1900*2200 | 3400 |
SJY3-12 | 12 | 3000 | 2750*1750 | 3250*1950*2500 | 5000 |
Vídeo da plataforma elevatória de tesoura móvel
Características da plataforma elevatória de tesoura móvel:
O camião de plataforma elevatória móvel inclui elevador móvel manual e elevador móvel elétrico, e existe também uma bomba de pressão manual para utilização em caso de falha de energia, com características de movimento flexível, elevação estável, operação conveniente e grande capacidade de carga.
A potência de elevação está dividida em 220V ou 380V, e são utilizadas estações de bombagem hidráulica nacionais e estrangeiras. É principalmente adequado para indústrias como fábricas, unidades de propriedade, decoração de lojas, construção, decoração, layout de estádios, centros de convenções, etc.
plataforma elevatória de tesoura móvel Embalagem
Comentários
"A plataforma elevatória de tesoura móvel pode ser movida à mão e também pode ser utilizada num camião."
-Córrego
FAQ
A altura máxima que esta plataforma elevatória móvel de tesoura pode atingir varia consoante o modelo. Geralmente, pode variar entre alguns metros e mais de dez metros. Verifique as especificações para obter detalhes exactos.
A capacidade de peso segura desta plataforma elevatória de tesoura móvel depende do seu design. Normalmente, pode suportar desde várias centenas de quilogramas até algumas toneladas.
A velocidade de subida e descida desta plataforma elevatória de tesoura móvel varia. Geralmente, pode completar a operação em poucos minutos, mas depende do modelo e da carga.
A duração da bateria da plataforma elevatória móvel de tesoura com alimentação eléctrica depende da utilização. O consumo de energia também varia. Normalmente, pode funcionar durante várias horas com uma carga completa.