Pont roulant européen monopoutre de 16 tonnes
Introduction d'une grue européenne de 16 tonnes
Pont roulant monopoutre électrique européen de 16 tonnes de type LDC (pont roulant monopoutre européen de 16 tonnes, pont roulant monopoutre européen de 16 tonnes), pont roulant monopoutre électrique européen de 16 tonnes et palan électrique européen de 16 tonnes permettant l'utilisation d'une grue petite et légère avec un fonctionnement sur rail.
Photos de la grue européenne de 16 tonnes
Le pont roulant monopoutre européen est basé sur le concept européen de légèreté et de modularité et sur une technologie de fabrication avancée. Il est suspendu au mécanisme de levage du palan électrique de la poutre principale et peut être déplacé de gauche à droite, de haut en bas, d'avant en arrière pour assurer le transport d'objets dans un espace tridimensionnel.
Dessin d'une grue européenne de 16 tonnes
Ce produit est à la pointe de la technologie, conçu conformément aux normes internationales : DIN (Allemagne), FEM (Europe), ISO (international), avec une forte rigidité, un poids léger, une conception structurelle exceptionnelle et d'autres avantages, peut efficacement économiser l'espace de l'atelier et les coûts d'investissement, les caractéristiques de la structure de marche sont uniques, c'est votre meilleur choix.
Fiche technique de la grue européenne de 16 tonnes
Grue européenne_Grue européenne monopoutre de 16 tonnes_Principaux paramètres techniques et tableau des dimensions | |||||||||||
la travée | m | 7.5 | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | 28.5 | ||
Tableau des paramètres de base de la grue monopoutre européenne de 16 tonnes | |||||||||||
Données de base | Poids de la grue | t | 3.47 | 4.18 | 5.06 | 6.25 | 7.45 | 8.85 | 11.98 | 14.86 | |
Poids du chariot | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 2.01 | 2.01 | |||
Charge max. Charge par roue | kN | 79.9 | 83.5 | 87.6 | 91.5 | 95.9 | 100.5 | 109.8 | 117.0 | ||
Charge min. Charge de la roue | 16.1 | 16.0 | 16.4 | 18.5 | 19.9 | 22.2 | 28.5 | 35.3 | |||
Roue de grue Q'ty | PCS | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
Rail de grue | P22 | P30 | P30 | P30 | P30 | P30 | P43 | P43 | |||
Table de vitesse de rotation de la grue monopoutre européenne de 16 tonnes | |||||||||||
Vitesse | Vitesse de levage | m/m en | 2.5/0.42 | ||||||||
Vitesse du chariot | 0-20 | ||||||||||
Vitesse du pont | 0-32 |
La portée | S | m | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | 28.5 | 31.5 | 34.5 | ||
Dala de base | 整机自重 | Poids de la grue | t | 5.70 | 7.44 | 9.00 | 11.04 | 12.92 | 15.73 | 18.34 | 25.07 | 30.40 | |
小车自重 | Poids du chariot | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.89 | 1.89 | |||
最大轮压 | Charge maximale par roue | kN | 49.5 | 52.5 | 55.0 | 58.0 | 60.7 | 64.5 | 68.2 | 77.4 | 84.3 | ||
最小轮压 | Charge minimale par roue | 7.1 | 7日 | 8 | 10.3 | 11.9 | 13.6 | 19.2 | 26.3 | 31.1 | |||
大车车轮数 | Cane Whed Oty | PCS | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||
推荐轨道 | Grue Ral | P30 | P30 | P30 | P30 | P30 | P30 | P30 | P30 | P30 | |||
Vitesse | 起升速度 | Vitesse de rotation | m/min | 510.83 | |||||||||
小车速度 | Vitesse du chariot | 0-20 | |||||||||||
大车速度 | Vitesse de rotation | 0-32 | |||||||||||
Puissance de Molor | 起升电机 | Moteur Lihing | kW | 15/2.5 | 15/2.5 | 15/2.5 | 15/2.5 | 15/2.5 | 15/2.5 | 15/2.5 | 15/2.5 | 15/2.5 | |
小车电机 | Moteur Tralley | 2×0.65 | 2×0.6 | 20.65 | 2×0.65 | 2×0.65 | 2×0.65 | 2×0.6 | 2×0.65 | 2×0.6 | |||
大车电机 | Pont Motar | 2×1.1 | 2×1.1 | 2×1.1 | 2×1.1 | 2×1.1 | 2×1.1 | 2×1.1 | 2×2.2 | 2×3 | |||
整机功率 | Puissance de la grue | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 20.7 | 22.3 | |||
MaiDimensiion | 轨质标高 | Top af Rai Hauteur | H4 | mm | 9000(或根据用户制定or specdied ty clenis) | ||||||||
安全净空 | Top Clearance | Minh | 2200(GB/T14405-2011) | ||||||||||
C尺寸 | Dimension C | C | 893 | ||||||||||
起升机构高 | Hoisiing Mechansm | C2 | 1619 | 16.19 | 1619 | 16.19 | 1619 | 16.19 | 16.19 | 1619 | 16.19 | ||
轨道至起重机顶高度 | Rad à Grame Top | H3 | 1350 | 1450 | 1550 | 1650 | 180 | 1800 | 200 | 200 | 200 | ||
起升高度 | Hauteur de l'anneau | H | 8731 | 8831 | 8931 | 9031 | 9181 | 9181 | 9381 | 9381 | 9381 | ||
屋顶最低点 高度 | Hauteur du plancher du plafond | H2 | 10550 | 10650 | 10750 | 10850 | 11000 | 11000 | 11200 | 1200 | 11200 | ||
梁底高度 | Hauteur du fond de la grille | H1 | 8544 | 8565 | 8573 | 8593 | 8559 | 8422 | 844 | 8619 | 8745 | ||
吊钩左极限 | Approche par crochets L. | Mn.R1 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 730 | 930 | 930 | 1090 | ||
吊钩右极限 | Approche par crochet R | Min.R2 | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 | 850 | 850 | ||
轨道中心圣 左侧墙 | Ral Center to Left Wall | L4 | 230 | 230 | 230 | 230 | 232 | 232 | 232 | 250 | 250 | ||
轨道中心至 右侧墙 | Du centre du rail au mur de combat | L3 | 230 | 230 | 230 | 230 | 232 | 232 | 232 | 250 | 250 | ||
大车轮距 | Empattement Bddge | WB | 2976 | 2986 | 3006 | 3006 | 3452 | 3852 | 4417 | 5038 | 5431 | ||
WB1 | 1200 | 1200 | 120 | 120 | 140 | 1600 | 1800 | 1800 | 200 | ||||
小车基距 | Chariot Rsil Guage | Lxc | 1700 | 1700 | 170 | 1700 | 1700 | 1700 | 2400 | 2400 | 240 | ||
缓冲器高度 | Hauteur d'embarquement | H5 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||
整机宽度 | Crsme Wrdth | L1 | 4588 | 4598 | 4618 | 461 | 4864 | 5264 | 5829 | 5978 | 6171 | ||
水平侧向力 | Guiking fcontaci)Foce | S | kN | 26.6 | 27.8 | 33.3 | 34.7 | 36.8 | 37.5 | 38.2 | 38.7 | 39.5 | |
缓冲力 | Bufler Foce | Bf | kN | 42 | 46 | 50 | 54 | 58 | 51 | 55 | 60 | 64 |
Emballage de la grue européenne normalisée
Commentaires
"Le pont roulant européen fonctionne de manière très fluide et intelligente !
-Linda
FAQ
La grue européenne désigne un type de grue conçu et fabriqué conformément aux normes et technologies européennes. Elle se caractérise généralement par une ingénierie avancée, une grande précision et des performances supérieures. Ces grues sont souvent dotées de mécanismes de levage efficaces, de systèmes de contrôle précis et de mesures de sécurité renforcées.
Le coût d'achat des Eurocranes est très variable. Il dépend d'un certain nombre de facteurs tels que le modèle, la capacité de levage et les caractéristiques supplémentaires. Le prix de départ d'un modèle de base peut atteindre des milliers de dollars, voire des dizaines de milliers de dollars si le tonnage est important.
Style européen grue Les fabricants proposent généralement des services après-vente complets. Ce service comprend des conseils d'installation, une formation des opérateurs et des contrôles de maintenance réguliers. Ils fournissent également une assistance technique rapide pour le dépannage. L'approvisionnement en pièces détachées est assuré pour des réparations rapides. Par exemple, des lignes d'assistance téléphonique 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 et un service sur site dans un délai précis sont des engagements courants.
La grue de type européen intègre plusieurs dispositifs de sécurité. Elle est dotée d'une protection contre les surcharges afin d'éviter un levage excessif. Des systèmes anticollision évitent les chocs involontaires. Des boutons d'arrêt d'urgence assurent un arrêt immédiat dans les situations critiques. En outre, des interrupteurs de fin de course contrôlent la plage de mouvement de la grue. Par exemple, des capteurs peuvent détecter des obstacles et arrêter automatiquement la grue.