Pont roulant européen monopoutre de 6,3 tonnes
Introduction d'une grue européenne de 6,3 tonnes
Pont roulant monopoutre électrique européen de 6,3 tonnes de type LDC (pont roulant monopoutre européen de 6,3 tonnes), pont roulant monopoutre électrique européen de 6,3 tonnes et palan électrique européen de 6,3 tonnes favorisant l'utilisation de grues légères et de petite taille circulant sur des rails.
Photos de la grue européenne de 6,3 tonnes
Caractéristiques de la grue européenne de 6,3 tonnes
Conception à faible hauteur d'élévation
Entraînement flexible, faible contrainte interne, efficacité de transmission élevée.
Chariot sans palier à conversion de fréquence, fonctionnement régulier
Réducteur à engrenage dur, léger
Classe de protection IP55, isolation de classe H
Heavy grade motor, 60%ED continuous rate
Protection contre la surchauffe et la surcharge
Frein à disque électromagnétique, fiable, étanche à la poussière
Sans entretien
Les grues peuvent être personnalisées en fonction des différents besoins des utilisateurs, y compris la hauteur de levage, la capacité de levage, la vitesse de travail, l'environnement de travail et d'autres exigences.
Dessin d'une grue européenne de 6,3 tonnes
Fiche technique de la grue européenne de 6,3 tonnes
SWL/ClaSS 6,3t/A5 | ||||||||||||||
La portée | m | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | 28.5 | 31.5 | 34.5 | ||||
Données de base | Poids de la grue | t | 3.39 | 5.57 | 7.00 | 8.92 | 11.32 | 1262 | 16.34 | 18.93 | 23.69 | |||
Poids du chariot | 0.37 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | |||||
Pression maximale des roues | 43.0 | 50.5 | 55.1 | 59.5 | 64.8 | 68.5 | 77.3 | 83.5 | 954 | |||||
Pression minimale des roues | 7.9 | 11.0 | 13.4 | 17.8 | 23.7 | 26.2 | 35.3 | 41.5 | 527 | |||||
Nombre de roues sur le chariot | PCS | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
Piste recommandée | P22 | P22 | P22 | P22 | P22 | P22 | P22 | P30 | P30 | |||||
Vitesse | Vitesse de changement | m/min | 5/0.8 | |||||||||||
Vitesse du chariot | 0-20 | |||||||||||||
Grand véhicule vitesse | 0-32 | |||||||||||||
MatorPower | Moteur de levage | kW | 5/0.7 | 5/07 | 5/07 | 5/07 | 5/07 | 5/07 | 5/07 | 5/0.7 | 5/0.7 | |||
Moteur du chariot | 2×0.3 | 2×0.3 | 2×0.3 | 2×0.3 | 2×0.3 | 2×0.3 | 2×0.3 | 2×0.3 | 2×0.3 | |||||
Grand véhicule moteur | 2×065 | 2×0.65 | 2×0.65 | 2×0.65 | 2×1.1 | 2xL1 | 2×1.1 | 21 | 2×1.1 | |||||
Puissance entier machine | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 10.0 | |||||
MainDimensian | Hauteur du haut du rail | H4 | mm | 9000(ou spécifié par les clients) | ||||||||||
Top Clearance | Minh | 2200(GB/T 14405-2011) | ||||||||||||
C尺寸 | C | 380 | ||||||||||||
Mécanisme de levage élevé | C2 | 821 | 821 | 821 | 821 | 821 | 821 | 821 | 821 | 821 | ||||
Hauteur du rail au sommet de la grue | H3 | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 | 1300 | 1300 | 1450 | 1450 | 1450 | ||||
Hauteur de levage | H | 9179 | 9179 | 9379 | 9379 | 9479 | 9859 | 9629 | 9629 | 9629 | ||||
点 度 | Hauteur du plafond au sol | H2 | 10200 | 10200 | 10400 | 10400 | 10500 | 10500 | 10650 | 10650 | 10650 | |||
Hauteur du fond de la poutre | H1 | 8293 | 8319 | 8320 | 8341 | 8365 | 8367 | 8498 | 8592 | 8701 | ||||
Limite gauche de l'ascenseur | Min R | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | ||||
Lever la limite droite | Min R2 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | ||||
Hauteur du centre du rail | L4 | 230 | 230 | 230 | 230 | 246 | 230 | 246 | 248 | 248 | ||||
L3 | 230 | 230 | 230 | 230 | 246 | 230 | 246 | 248 | 248 | |||||
Empattement pour les grands véhicules | WB | 2200 | 2700 | 2700 | 3100 | 3800 | 3800 | 4500 | 5000 | 5500 | ||||
WB1 | / | / | / | / | / | / | / | / | ||||||
Distance de la base du chariot | Ls | 1200 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | ||||
Hauteur du tampon | H5 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||||
Largeur totale | L1 | 2616 | 315 | 3150 | 3550 | 4310 | 4250 | 5010 | 5510 | 6124 | ||||
Force latérale horizontale | 5 | kN | 14.7 | 16.1 | 17.5 | 18.9 | 20.3 | 21.7 | 23.1 | 24.5 | 25.9 | |||
Force d'amortissement | Bf | kN | 34 | 38 | 42 | 47 | 50 | 38 | 42 | 47 | 50 |
Emballage de la grue européenne normalisée
Commentaires
"Le pont roulant européen fonctionne de manière très fluide et intelligente !
-Linda
FAQ
La grue européenne désigne un type de grue conçu et fabriqué conformément aux normes et technologies européennes. Elle se caractérise généralement par une ingénierie avancée, une grande précision et des performances supérieures. Ces grues sont souvent dotées de mécanismes de levage efficaces, de systèmes de contrôle précis et de mesures de sécurité renforcées.
Le coût d'achat des Eurocranes est très variable. Il dépend d'un certain nombre de facteurs tels que le modèle, la capacité de levage et les caractéristiques supplémentaires. Le prix de départ d'un modèle de base peut atteindre des milliers de dollars, voire des dizaines de milliers de dollars si le tonnage est important.
Style européen grue Les fabricants proposent généralement des services après-vente complets. Ce service comprend des conseils d'installation, une formation des opérateurs et des contrôles de maintenance réguliers. Ils fournissent également une assistance technique rapide pour le dépannage. L'approvisionnement en pièces détachées est assuré pour des réparations rapides. Par exemple, des lignes d'assistance téléphonique 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 et un service sur site dans un délai précis sont des engagements courants.
La grue de type européen intègre plusieurs dispositifs de sécurité. Elle est dotée d'une protection contre les surcharges afin d'éviter un levage excessif. Des systèmes anticollision évitent les chocs involontaires. Des boutons d'arrêt d'urgence assurent un arrêt immédiat dans les situations critiques. En outre, des interrupteurs de fin de course contrôlent la plage de mouvement de la grue. Par exemple, des capteurs peuvent détecter des obstacles et arrêter automatiquement la grue.