3 Tonnen europäischer Einträger-Brückenkran
Einführung eines europäischen 3-Tonnen-Krans
LDC Typ 3 Tonne europäischen elektrischen Einträger-Brückenkran, 3 Tonne europäischen elektrischen Einträgerkran wird zusammen mit 3 Tonne europäischen elektrischen Hebezeug verwendet, um eine Art von leichten und kleinen Kränen auf Schienen laufen zu werden.
Bilder vom 3-Tonnen-Kran in Europa
Konfiguration eines europäischen 3-Tonnen-Krans
Ein europäischer Einträgerkran besteht in der Regel aus einem elektrischen Hebezeug, einem Motor, einem Getriebe, einer Bremse, einem Radsatz, einem Einträgerbinder, einem Fahrwerk, einer Aufhängevorrichtung usw. Kräne können je nach den unterschiedlichen Bedürfnissen der Benutzer angepasst werden, einschließlich Hubhöhe, Hubkapazität, Arbeitsgeschwindigkeit, Arbeitsumgebung und andere Anforderungen.
Zeichnung eines europäischen 3-Tonnen-Krans
Datenblatt eines europäischen 3-Tonnen-Krans
Spannweite | m | 7.5 | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | 28.5 | ||
Grundlegende Daten | Gewicht des Krans | t | 1.36 | 1.7 | 2.15 | 3.07 | 3.63 | 5.09 | 5.74 | 7.63 | |
Gewicht des Wagens | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | |||
Max. Radlast | kN | 19 | 20.6 | 22.1 | 24.4 | 25.9 | 29.5 | 31.2 | 35.9 | ||
Min. Radlast | 3.8 | 4.1 | 4.9 | 7.1 | 8.3 | 11.8 | 13.3 | 17.8 | |||
Kranrad Q'ty | PCS | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
Kranbahn | P22 | P22 | P22 | P22 | P22 | P22 | P22 | P22 | |||
Geschwindigkeit | Hebegeschwindigkeit | m/min | 5/0.83 | ||||||||
Trolley-Geschwindigkeit | 0-20 | ||||||||||
Geschwindigkeit der Brücke | 0-32 | ||||||||||
MotorLeistung | Hebemotor | kW | 3.6/0.5 | 3.6/0.5 | 3.6/0.5 | 3.6/0.5 | 3.6/0.5 | 3.6/0.5 | 3.6/0.5 | 3.6/0.5 | |
Trolley-Motor | 0.3×1 | 0.3×1 | 0.3×1 | 0.3×1 | 0.3×1 | 0.3×1 | 0.3×1 | 0.3×1 | |||
Brückenmotor | 0.3×2 | 0.3×2 | 0.3×2 | 0.37×2 | 0.45×2 | 0.53×2 | 0.53×2 | 0.65×2 | |||
Kraft des Krans | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.64 | 4.8 | 4.96 | 4.96 | 5.2 | |||
Hauptdimension | Oberkante Schiene Höhe | b | mm | 9000 (oder vom Kunden angegeben) | |||||||
Oberer Spielraum | h³ | ≥ 200(GB/T 14405-2011) | |||||||||
Haken an Kranspitze | C' | 852 | 852 | 932 | 1052 | 1184 | 1378 | 1378 | 1498 | ||
Schiene zum Kran oben | a | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 650 | 650 | 950 | ||
Hebehöhe | h | 8594 | 8594 | 8524 | 8426 | 8212 | 8222 | 8458 | 8398 | ||
Höhe von der Decke bis zum Boden | c | 9800 | 9800 | 9800 | 9800 | 9800 | 9850 | 9850 | 10150 | ||
Höhe des Trägerbodens | f | 8944 | 8944 | 8874 | 8776 | 8636 | 8646 | 8808 | 8822 | ||
Hook Approach L. | hl | 440 | 450 | 530 | 540 | 680 | 680 | 680 | 710 | ||
Hook Approach R. | h2 | 400 | 400 | 480 | 480 | 520 | 520 | 520 | 540 | ||
Schiene Mitte bis LinksWand | dL | 206 | 206 | 206 | 206 | 208 | 210 | 210 | 246 | ||
Schiene Mitte bis RechtsWand | dR | 206 | 206 | 206 | 206 | 208 | 210 | 210 | 246 | ||
Brücke Radstand | W | 1800 | 1800 | 1800 | 2200 | 2700 | 3100 | 3800 | 4500 | ||
Trolley Rail Guage | Lx | / | / | / | / | / | / | / | / | ||
Pufferhöhe | H2 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 150 | ||
Breite des Krans | B | 2096 | 2096 | 2096 | 2526 | 3056 | 3490 | 4190 | 5050 | ||
Leit(kontakt)kraft | S | kN | 6 | 6.5 | 7 | 9.8 | 12.6 | 15.4 | 18.2 | 21 | |
Pufferkraft | Bf | kN | 15 | 18 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 28 |
Verpackung des europäischen Standardkrans
Kommentare
"European Crane läuft sehr reibungslos und intelligent!"
-Dorothy
FAQ
Ein europäischer Kran ist ein Krantyp, der nach europäischen Normen und Technologien entwickelt und hergestellt wird. Er zeichnet sich in der Regel durch fortschrittliche Technik, hohe Präzision und überlegene Leistung aus. Diese Krane verfügen häufig über effiziente Hebemechanismen, präzise Steuerungssysteme und verbesserte Sicherheitsmaßnahmen.
Die Anschaffungskosten für Eurokrane schwanken stark. Sie werden von einer Reihe von Faktoren wie Modell, Hubkapazität und Zusatzfunktionen beeinflusst. Der Einstiegspreis für ein Basismodell kann in die Tausende von Dollar gehen, bei einer großen Tonnage sogar in die Zehntausende von Dollar.
Europäischer Stil Kran Die Hersteller bieten in der Regel umfassende Kundendienstleistungen an. Dazu gehören Installationsanleitungen, Bedienerschulungen und regelmäßige Wartungsprüfungen. Außerdem bieten sie schnelle technische Unterstützung bei der Fehlersuche. Die Ersatzteilversorgung ist für schnelle Reparaturen sichergestellt. So sind beispielsweise 24/7-Hotlines und Vor-Ort-Service innerhalb eines bestimmten Zeitrahmens gängige Zusagen.
Der Kran im europäischen Stil verfügt über mehrere Sicherheitsmerkmale. Er verfügt über einen Überlastungsschutz, der übermäßiges Heben verhindert. Antikollisionssysteme verhindern unbeabsichtigte Stöße. Not-Aus-Tasten sorgen für sofortiges Anhalten in kritischen Situationen. Außerdem steuern Endschalter den Bewegungsbereich des Krans. Sensoren können zum Beispiel Hindernisse erkennen und den Kran automatisch stoppen.