2 Tonnen europäischer Einträger-Brückenkran
Einführung eines europäischen 2-Tonnen-Krans
LDC Typ 2 Tonne europäischen Einträgerkran, 2 Tonne europäischen elektrischen Einträgerkran wird zusammen mit 2 Tonne europäischen elektrischen Hebezeug verwendet, um eine Art von leichten und kleinen Kränen zu werden, die auf Schienen laufen.
Bilder vom 2-Tonnen-Kran in Europa
Vorteile des europäischen 2-Tonnen-Krans
Im Vergleich zu den ursprünglichen Einträgerkranprodukten des Typs LDA ist der LDC Kran nach europäischer Norm reduziert sein eigenes Gewicht um ca. 15-30%, und der maximale Raddruck wird um ca. 10-35% reduziert, was die Anforderungen des Krans an die Struktur der Anlage reduzieren kann und die Herstellungskosten der Anlage spart, und die Kernkomponenten des Getriebemechanismus Reduzierstück sind alle mit gehärteten Zahnrädern und hochpräzisen Zahnrädern angenommen, verbunden mit der Anwendung von Stahlhaspel, geschmiedete Räder, und Frequenzumwandlung Geschwindigkeitskontrolle System.
Zeichnung eines europäischen 2-Tonnen-Krans
Datenblatt eines europäischen 2-Tonnen-Krans
Spannweite | m | 7.5 | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | 28.5 | ||
Grundlegende Daten | Gewicht des Krans | t | 1.28 | 1.59 | 2.01 | 2.99 | 3.86 | 4.79 | 5.7 | 7.62 | |
Gewicht des Wagens | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | |||
Max. Radlast | kN | 13.4 | 14.7 | 16.1 | 18.6 | 20.8 | 23.1 | 25.4 | 30.2 | ||
Min. Radlast | 3.1 | 3.5 | 4.3 | 6.6 | 8.7 | 10.8 | 13 | 17.6 | |||
Kranrad Q'ty | PCS | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
Kranbahn | P22 | P22 | P22 | P22 | P22 | P22 | P22 | P22 | |||
Geschwindigkeit | Hebegeschwindigkeit | m/min | 5/0.83 | ||||||||
Trolley-Geschwindigkeit | 0- 20 | ||||||||||
Geschwindigkeit der Brücke | 0- 32 | ||||||||||
MotorLeistung | Hebemotor | kW | 1.8/0.25 | 1.8/0.25 | 1.8/0.25 | 1.8/0.25 | 1.8/0.25 | 1.8/0.25 | 1.8/0.25 | 1.8/0.25 | |
Trolley-Motor | 0.3×1 | 0.3×1 | 0.3×1 | 0.3×1 | 0.3×1 | 0.3×1 | 0.3×1 | 0.3×1 | |||
Brückenmotor | 0.3×2 | 0.3×2 | 0.3×2 | 0.3×2 | 0.45×2 | 0.45×2 | 0.52×2 | 0.65×2 | |||
Kraft des Krans | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 3 | 3 | 3.14 | 3.4 | |||
Hauptdimension | Oberkante Schiene Höhe | b | mm | 9000 (oder vom Kunden angegeben) | |||||||
Oberer Spielraum | h' | ≥200(GB/T 14405-2011) | |||||||||
Haken an Kranspitze | C' | 852 | 852 | 932 | 1126 | 1258 | 1378 | 1498 | 1498 | ||
Schiene zum Kran oben | a | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 650 | 900 | ||
Hebehöhe | h | 8594 | 8594 | 8514 | 8322 | 8211 | 8212 | 8110 | 8338 | ||
Höhe von der Decke bis zum Boden | C | 9800 | 9800 | 9800 | 9800 | 9800 | 9800 | 9850 | 10100 | ||
Höhe des Trägerbodens | f | 8948 | 8948 | 8868 | 8750 | 8639 | 8640 | 8538 | 8762 | ||
Hook Approach L. | h1 | 440 | 440 | 530 | 540 | 670 | 670 | 670 | 680 | ||
Hook Approach R. | h2 | 400 | 400 | 480 | 480 | 520 | 520 | 520 | 540 | ||
Schiene Mitte bis linke Wand | dL | 206 | 206 | 206 | 206 | 206 | 210 | 210 | 246 | ||
Schiene Mitte bis rechte Wand | dR | 206 | 206 | 206 | 206 | 206 | 210 | 210 | 246 | ||
Brücke Radstand | W | 1800 | 1800 | 1800 | 2200 | 2700 | 3100 | 3800 | 4500 | ||
Trolley Rail Guage | Lx | / | / | / | / | / | / | / | / | ||
Pufferhöhe | H2 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 150 | ||
Breite des Krans | B | 2126 | 2126 | 2096 | 2496 | 3026 | 3456 | 4190 | 5010 | ||
Leit(kontakt)kraft | S | kN | 4.9 | 5.4 | 5.9 | 6.5 | 7 | 7.53 | 8.06 | 8.59 | |
Pufferkraft | Bf | kN | 11 | 13 | 15 | 18 | 20 | 22.3 | 24.6 | 26.9 |
Verpackung eines europäischen Standard-Brückenkrans
Kommentare
"European Standard Overhead Crane läuft sehr reibungslos und intelligent!"
-John
FAQ
Ein europäischer Kran ist ein Krantyp, der nach europäischen Normen und Technologien entwickelt und hergestellt wird. Er zeichnet sich in der Regel durch fortschrittliche Technik, hohe Präzision und überlegene Leistung aus. Diese Krane verfügen häufig über effiziente Hebemechanismen, präzise Steuerungssysteme und verbesserte Sicherheitsmaßnahmen.
Die Anschaffungskosten für Eurokrane schwanken stark. Sie werden von einer Reihe von Faktoren wie Modell, Hubkapazität und Zusatzfunktionen beeinflusst. Der Einstiegspreis für ein Basismodell kann in die Tausende von Dollar gehen, bei einer großen Tonnage sogar in die Zehntausende von Dollar.
Europäischer Stil Kran Die Hersteller bieten in der Regel umfassende Kundendienstleistungen an. Dazu gehören Installationsanleitungen, Bedienerschulungen und regelmäßige Wartungsprüfungen. Außerdem bieten sie schnelle technische Unterstützung bei der Fehlersuche. Die Ersatzteilversorgung ist für schnelle Reparaturen sichergestellt. So sind beispielsweise 24/7-Hotlines und Vor-Ort-Service innerhalb eines bestimmten Zeitrahmens gängige Zusagen.
Der Kran im europäischen Stil verfügt über mehrere Sicherheitsmerkmale. Er verfügt über einen Überlastungsschutz, der übermäßiges Heben verhindert. Antikollisionssysteme verhindern unbeabsichtigte Stöße. Not-Aus-Tasten sorgen für sofortiges Anhalten in kritischen Situationen. Außerdem steuern Endschalter den Bewegungsbereich des Krans. Sensoren können zum Beispiel Hindernisse erkennen und den Kran automatisch stoppen.